Resumen
Tu sesión se ha cerrado correctamente
| 100 gr | 50 gr | |
| Energy value | 1584 kJ / 375 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
| Fat | 6,3 g | 3,2 g |
| of which saturated | 3,2 g | 1,6 g |
| Carbohydrates | 36 g | 18 g |
| of which sugars | 2,7 g | 1,4 g |
| Dietary fiber | 1,3 g | 0,7 g |
| Protein | 42 g | 21 g |
| Salt | 0,46 g | 0,23 g |
| Amino acid content | 100gr of protein | |
| Aspartic acid | 11,13 g | |
| Glutamic acid | 18,33 g | |
| Alanine | 5,07 g | |
| Arginine | 2,43 g | |
| Cysteine | 2,13 g | |
| Phenylalanine | 3,23 g | |
| Glycine | 1,73 g | |
| Histidine | 1,87 g | |
| Isoleucine | 6,60 g | |
| Leucine | 10,87 g | |
| Lysine | 9,37 g | |
| Methionine | 2,03 g | |
| Proline | 6,00 g | |
| Serine | 5,07 g | |
| Tyrosine | 2,93 g | |
| Threonine | 7,10 g | |
| Tryptophan | 1,93 g | |
| Valine | 6,13 g | |
| Hydroxylysine | 0,00 g | |
| Hydroxyproline | 0,00 g | |
| Other ingredients | ||
| Creatine | 3,00 g | 1,50 g |
| Golden flax | 1,00 g | 0,50 g |
| Triglycerides C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Arginine | 0,50 g | 0,25 g |
| Linolenic Ac. Linolenic acid (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
| Ac. Linoleic (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
| 100 gr | 50 gr | |
| Energy value | 1584 kJ / 375 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
| Fat | 6,3 g | 3,2 g |
| of which saturated | 3,2 g | 1,6 g |
| Carbohydrates | 36 g | 18 g |
| of which sugars | 2,7 g | 1,4 g |
| Dietary fiber | 1,3 g | 0,7 g |
| Protein | 42 g | 21 g |
| Salt | 0,46 g | 0,23 g |
| Amino acid content | 100gr of protein | |
| Aspartic acid | 11,13 g | |
| Glutamic acid | 18,33 g | |
| Alanine | 5,07 g | |
| Arginine | 2,43 g | |
| Cysteine | 2,13 g | |
| Phenylalanine | 3,23 g | |
| Glycine | 1,73 g | |
| Histidine | 1,87 g | |
| Isoleucine | 6,60 g | |
| Leucine | 10,87 g | |
| Lysine | 9,37 g | |
| Methionine | 2,03 g | |
| Proline | 6,00 g | |
| Serine | 5,07 g | |
| Tyrosine | 2,93 g | |
| Threonine | 7,10 g | |
| Tryptophan | 1,93 g | |
| Valine | 6,13 g | |
| Hydroxylysine | 0,00 g | |
| Hydroxyproline | 0,00 g | |
| Other ingredients | ||
| Creatine | 3,00 g | 1,50 g |
| Golden flax | 1,00 g | 0,50 g |
| Triglycerides C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Arginine | 0,50 g | 0,25 g |
| Linolenic Ac. Linolenic acid (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
| Ac. Linoleic (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
| 100 gr | 50 gr | |
| Energy value | 1584 kJ / 375 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
| Fat | 6,3 g | 3,2 g |
| of which saturated | 3,2 g | 1,6 g |
| Carbohydrates | 36 g | 18 g |
| of which sugars | 2,7 g | 1,4 g |
| Dietary fiber | 1,3 g | 0,7 g |
| Protein | 42 g | 21 g |
| Salt | 0,46 g | 0,23 g |
| Amino acid content | 100gr of protein | |
| Aspartic acid | 11,13 g | |
| Glutamic acid | 18,33 g | |
| Alanine | 5,07 g | |
| Arginine | 2,43 g | |
| Cysteine | 2,13 g | |
| Phenylalanine | 3,23 g | |
| Glycine | 1,73 g | |
| Histidine | 1,87 g | |
| Isoleucine | 6,60 g | |
| Leucine | 10,87 g | |
| Lysine | 9,37 g | |
| Methionine | 2,03 g | |
| Proline | 6,00 g | |
| Serine | 5,07 g | |
| Tyrosine | 2,93 g | |
| Threonine | 7,10 g | |
| Tryptophan | 1,93 g | |
| Valine | 6,13 g | |
| Hydroxylysine | 0,00 g | |
| Hydroxyproline | 0,00 g | |
| Other ingredients | ||
| Creatine | 3,00 g | 1,50 g |
| Golden flax | 1,00 g | 0,50 g |
| Triglycerides C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Arginine | 0,50 g | 0,25 g |
| Linolenic Ac. Linolenic acid (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
| Ac. Linoleic (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
Envíos Gratis
Gastos de envío gratis en pedidos superiores a 60€ a Península
Pago 100% seguro
Trabajamos con sistemas de pago seguro con PayPal y Visa
Entrega 24
A toda la península